Garmin New OEM D2? Air X10, 010-02496-09
$549.99
- Brand
- Garmin
- SKU:
- 010-02496-09
- UPC:
- 753759289003
- Condition:
- New
Product Description

Brand new, genuine Garmin D2? Air X10. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
Get aviation tools you?ll want preflight, in-flight and postflight ? plus health and fitness features and the convenience of making calls from your wrist1 when paired with your compatible smartphone.
| General | |
|---|---|
| LENS MATERIAL | Corning? Gorilla? Glass 3 |
| BEZEL MATERIAL | stainless steel |
| CASE MATERIAL | fiber-reinforced polymer with stainless-steel rear cover |
| QUICK RELEASE BANDS | yes (20 mm, Industry standard) |
| STRAP MATERIAL | silicone |
| PHYSICAL SIZE | 43.6 x 43.6 x 12.6 mm, Fits wrists with a circumference of 125-190 mm |
| TOUCHSCREEN | Yes |
| COLOR DISPLAY | Yes |
| DISPLAY SIZE | 1.3" (33.0 mm) diameter |
| DISPLAY RESOLUTION | 416 x 416 pixels |
| DISPLAY TYPE | AMOLED; optional always-on mode |
| WEIGHT | 51.0 g |
| WATER RATING | 5 ATM |
| BATTERY LIFE | Smartwatch mode: Up to 7 days. Battery Saver Smartwatch Mode: Up to 10 days. GPS mode with music: Up to 8 hours. GPS mode without music: Up to 24 hours. GPS + SPO2: Up to 20 hours. |
| CHARGING METHOD | Garmin proprietary plug charger |
| MEMORY/HISTORY | 200 hours of activity data |
| Clock Features | |
|---|---|
| TIME/DATE | Yes |
| GPS TIME SYNC | Yes |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
| ALARM CLOCK | Yes |
| TIMER | Yes |
| STOPWATCH | Yes |
| SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
| Health Monitoring | |
|---|---|
| WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | Yes |
| DAILY RESTING HEART RATE | Yes |
| ABNORMAL HEART RATE ALERTS | yes (high and low) |
| RESPIRATION RATE (24X7) | Yes |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | Yes (spot-check, and optionally all-day and in sleep) |
| FITNESS AGE | Yes |
| BODY BATTERY? ENERGY MONITOR | Yes |
| ALL-DAY STRESS | Yes |
| RELAXATION REMINDERS | Yes |
| RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
| SLEEP | Yes (advanced) |
| SLEEP SCORE AND INSIGHTS | Yes |
| HYDRATION | Yes |
| WOMEN'S HEALTH | Yes |
| HEALTH SNAPSHOT | Yes |
| Sensors | |
|---|---|
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| GARMIN ELEVATE? WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
| COMPASS | Yes |
| GYROSCOPE | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
| THERMOMETER | Yes (tempe? sensor required) |
| AMBIENT LIGHT SENSOR | Yes |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | Yes |
| Daily Smart Features | |
|---|---|
| CONNECTIVITY | Bluetooth?, ANT+?, Wi-Fi? |
| CONNECT IQ? (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
| SMART NOTIFICATIONS | Yes |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID? ONLY) | Yes |
| CALENDAR | Yes |
| WEATHER | Yes |
| CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
| PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | Yes |
| MUSIC STORAGE | Yes |
| FIND MY PHONE | Yes |
| FIND MY WATCH | Yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone?, Android? |
| PAIRS WITH GARMIN CONNECT? MOBILE | Yes |
| GARMIN PAY? | Yes |
| BLUETOOTH PHONE CALLING AND VOICE ASSISTANT SUPPORT | Yes |
| Safety and Tracking Features | |
|---|---|
| LIVETRACK | Yes |
| INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | Yes |
| ASSISTANCE | Yes |
| Aviation Features | |
|---|---|
| WORLDWIDE AIRPORT DATABASE(S) | Yes |
| ALTIMETER WITH ADJUSTABLE BARO SETTING | Yes |
| 3-AXIS COMPASS WITH HSI (HORIZONTAL SITUATION INDICATOR) | Yes |
| MULTIPLE TIME ZONES WITH ZULU/UTC | Yes |
| WIRELESSLY RECEIVE FLIGHT PLANS FROM GARMIN PILOT? | Yes |
| WAYPOINT INFORMATION PAGE | Yes |
| WORLDWIDE NAVAID AND INTERSECTION DATABASE(S) | Yes |
| IN-FLIGHT PULSE OX | Yes |
| METAR (METEOROLOGICAL AERODROME REPORT) | Yes |
| TAF (TERMINAL AERODROME FORECAST) | Yes |
| Activity Tracking Features | |
|---|---|
| STEP COUNTER | Yes |
| MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
| AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
| CALORIES BURNED | Yes |
| FLOORS CLIMBED | Yes |
| DISTANCE TRAVELED | Yes |
| INTENSITY MINUTES | Yes |
| TRUEUP? | Yes |
| MOVE IQ? | Yes |
| GARMIN CONNECT? CHALLENGES APP | Yes |
| Gym & Fitness Equipment | |
|---|---|
| AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
| CARDIO WORKOUTS | Yes |
| STRENGTH WORKOUTS | Yes |
| HIIT WORKOUTS | Yes |
| YOGA WORKOUTS | Yes |
| PILATES WORKOUTS | Yes |
| ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | Yes |
| ON-SCREEN WORKOUT MUSCLE MAPS | Yes |
| Training, Planning and Analysis Features | |
|---|---|
| HR ZONES | Yes |
| HR ALERTS | Yes |
| HR CALORIES | Yes |
| % HR MAX | Yes |
| HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+? TO PAIRED DEVICES) | Yes |
| RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | Yoga and Breathwork only |
| GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
| CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
| CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
| AUTO PAUSE? | Yes |
| ADVANCED WORKOUTS | Yes |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
| AUTO LAP? | Yes |
| MANUAL LAP | Yes |
| VO2 MAX (RUN) | Yes |
| TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
| AUTO SCROLL | Yes |
| ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
| PHYSIO TRUEUP | Yes |
| Running Features | |
|---|---|
| AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Treadmill Running, Indoor Track Running |
| GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
| CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
| RUN WORKOUTS | Yes |
| FOOT POD CAPABLE | Yes |
| Golfing Features | |
|---|---|
| YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | Yes |
| YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
| MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | automatic |
| DIGITAL SCORECARD | Yes |
| STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | Yes |
| GARMIN AUTOSHOT? | Yes |
| GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
| HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
| PINPOINTER | Yes |
| ROUND TIMER/ODOMETER | Yes |
| AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | Yes |
| PAIRS WITH GARMIN GOLF APP | Yes |
| TOURNAMENT LEGAL | Yes |
| Outdoor Recreation | |
|---|---|
| AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing |
| BACK TO START | Yes |
| TOTAL ASCENT/DESCENT | Yes |
| AREA CALCULATION | yes (via Connect IQ?) |
| HUNT/FISH CALENDAR | yes (via Connect IQ?) |
| SUN AND MOON INFORMATION | yes (via Connect IQ?) |
| Cycling Features | |
|---|---|
| AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking |
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA? RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA? LIGHTS | Yes |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Yes |
| Swimming Features | |
|---|---|
| AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming |
| POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
| STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| TIME AND DISTANCE ALERTS | Yes |
| UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | Yes |
| Kid Activity Tracking Features | |
|---|---|
| TOE-TO-TOE? CHALLENGES APP | yes (optional Connect IQ Toe-to-Toe? Challenges app) |
- Navigate Direct-to nearby airports, and see airport and runway information. Get airport weather for preflight awareness.
- Bright AMOLED display and up to 7 days of battery life? Affirmative.
- Automatically log flights, and wirelessly sync with your flyGarmin.com? account.
- Make calls from your wrist, and create or respond to text messages hands-free, courtesy of your paired smartphone?s voice assistant.
- Smartwatch capabilities plus health and wellness features help keep you in tune with your day.
SKU# 010-02496-09
Items included in this kit:
- D2 Air X10 aviator smartwatch
- Trial subscription of Garmin Pilot? app
- Charging/data cable
- Documentation
Fits:
| Description: |
|---|
| Approach? CT10 - Full Set |
| Varia? RCT715 |
| Varia? RTL510 |
| Varia? RTL515 |
| Varia? RVR315 |
| Varia? UT800 Smart Headlight |
| Varia? UT800 Smart Headlight |