Garmin New OEM Forerunner® 935, 010-01746-00
$649.99
- Brand
- Garmin
- SKU:
- 010-01746-00
- UPC:
- 753759000000
- Condition:
- New
Product Description

Brand new, genuine Garmin Forerunner® 935. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
Premium GPS Running/Triathlon Watch with Wrist-based Heart Rate.
| General | |
|---|---|
| LENS MATERIAL | chemically strengthened glass |
| BEZEL MATERIAL | fiber-reinforced polymer |
| CASE MATERIAL | fiber-reinforced polymer |
| QUICKFIT WATCH BAND COMPATIBLE | yes (22 mm) |
| STRAP MATERIAL | silicone |
| PHYSICAL SIZE | 47 x 47 x 13.9 mm |
| COLOR DISPLAY | Yes |
| DISPLAY SIZE | 1.2" (30.4 mm) diameter |
| DISPLAY RESOLUTION | 240 x 240 pixels |
| DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
| WEIGHT | 49 g |
| WATER RATING | 5 ATM |
| BATTERY LIFE | Smartwatch Mode: Up to 2 weeks GPS/HR mode: Up to 24 hours UltraTrac mode: Up to 60 hours without wrist heart rate |
| CHARGING METHOD | Garmin proprietary plug charger |
| MEMORY/HISTORY | 64 MB |
| Clock Features | |
|---|---|
| TIME/DATE | Yes |
| GPS TIME SYNC | Yes |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
| ALARM CLOCK | Yes |
| TIMER | Yes |
| STOPWATCH | Yes |
| SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
| Health Monitoring | |
|---|---|
| WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | Yes |
| DAILY RESTING HEART RATE | Yes |
| FITNESS AGE | yes (in app) |
| ALL-DAY STRESS | Yes |
| RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
| SLEEP | yes (advanced) |
| WOMEN'S HEALTH | yes (in Garmin Connect and optional Connect IQ widget) |
| Sensors | |
|---|---|
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| GARMIN ELEVATE WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
| COMPASS | Yes |
| GYROSCOPE | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
| THERMOMETER | Yes |
| Daily Smart Features | |
|---|---|
| CONNECTIVITY | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
| SMART NOTIFICATIONS | Yes |
| CALENDAR | Yes |
| WEATHER | Yes |
| CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
| FIND MY PHONE | Yes |
| FIND MY WATCH | Yes |
| VIRB® REMOTE | Yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android |
| PAIRS WITH GARMIN CONNECT MOBILE | Yes |
| Safety and Tracking Features | |
|---|---|
| LIVETRACK | Yes |
| GROUP LIVETRACK | Yes |
| Tactical Features | |
|---|---|
| DUAL GRID COORDINATES | Yes |
| Activity Tracking Features | |
|---|---|
| STEP COUNTER | Yes |
| MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
| AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
| CALORIES BURNED | Yes |
| FLOORS CLIMBED | Yes |
| DISTANCE TRAVELED | Yes |
| INTENSITY MINUTES | Yes |
| TRUEUP | Yes |
| MOVE IQ | Yes |
| GARMIN CONNECT CHALLENGES APP | yes (optional Connect IQ app) |
| Gym & Fitness Equipment | |
|---|---|
| AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
| CARDIO WORKOUTS | Yes |
| STRENGTH WORKOUTS | Yes |
| Training, Planning and Analysis Features | |
|---|---|
| HR ZONES | Yes |
| HR ALERTS | Yes |
| HR CALORIES | Yes |
| % HR MAX | Yes |
| % HRR | Yes |
| RECOVERY TIME | Yes |
| AUTO MAX HR | Yes |
| HRV STRESS TEST (MEASURES YOUR HEART RATE VARIABILITY WHILE STANDING STILL, FOR 3 MINUTES, TO PROVIDE YOU WITH AN ESTIMATED STRESS LEVEL; THE SCALE OF THIS IS 1 TO 100; LOW SCORES INDICATE LOWER STRESS LEVELS) | yes (with compatible accessory) |
| HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+® TO PAIRED DEVICES) | Yes |
| GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
| CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
| CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
| AUTO PAUSE® | Yes |
| INTERVAL TRAINING | Yes |
| ADVANCED WORKOUTS | Yes |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
| AUTO LAP® | Yes |
| MANUAL LAP | Yes |
| CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
| VO2 MAX (RUN) | Yes |
| TRAINING STATUS | Yes |
| TRAINING LOAD | Yes |
| TRAINING EFFECT | Yes |
| TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
| CUSTOM ALERTS | Yes |
| AUDIO PROMPTS | Yes |
| FINISH TIME | Yes |
| VIRTUAL PARTNER | Yes |
| RACE AN ACTIVITY | Yes |
| AUTO MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
| MANUAL MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
| COURSE GUIDANCE | Yes |
| GARMIN LIVE SEGMENTS | Yes |
| STRAVA LIVE SEGMENTS | Yes |
| TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
| HOT KEYS | Yes |
| AUTO SCROLL | Yes |
| ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
| PHYSIO TRUEUP | Yes |
| Running Features | |
|---|---|
| AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Indoor Running, Trail Running |
| GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
| RUNNING DYNAMICS | yes (with compatible accessory) |
| VERTICAL OSCILLATION AND RATIO | yes (with compatible accessory) |
| GROUND CONTACT TIME AND BALANCE | yes (with compatible accessory) |
| STRIDE LENGTH (REAL TIME) | yes (with compatible accessory) |
| CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
| PERFORMANCE CONDITION | Yes |
| LACTATE THRESHOLD | yes (with compatible accessory) |
| RUN WORKOUTS | Yes |
| TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
| RACE PREDICTOR | Yes |
| FOOT POD CAPABLE | Yes |
| Golfing Features | |
|---|---|
| YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | Yes |
| YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
| MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | automatic |
| DIGITAL SCORECARD | Yes |
| STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | Yes |
| GARMIN AUTOSHOT | Yes |
| GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
| HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
| TRUSWING COMPATIBLE | Yes |
| ROUND TIMER/ODOMETER | Yes |
| Outdoor Recreation | |
|---|---|
| AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES | Hiking, Climbing, Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Jumpmaster, Tactical |
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
| BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | Yes |
| BACK TO START | Yes |
| TRACBACK® | Yes |
| ULTRATRAC MODE | Yes |
| ELEVATION PROFILE | Yes |
| DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
| BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Yes |
| VERTICAL SPEED | Yes |
| TOTAL ASCENT/DESCENT | Yes |
| GPS COORDINATES | Yes |
| SIGHT 'N GO | Yes |
| AREA CALCULATION | yes (via Connect IQ) |
| HUNT/FISH CALENDAR | yes (via Connect IQ) |
| PROJECTED WAYPOINT | Yes |
| SUN AND MOON INFORMATION | yes (via Connect IQ) |
| Cycling Features | |
|---|---|
| AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking |
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
| COURSES | Yes |
| BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | Yes |
| RACE AN ACTIVITY | Yes |
| FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | yes (with compatible accessory) |
| COMPATIBLE WITH VECTOR AND RALLY (POWER METERS) | Yes |
| POWER METER COMPATIBLE | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA VISION (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA LIGHTS | Yes |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Yes |
| Swimming Features | |
|---|---|
| AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming, Open Water Swimming |
| OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
| POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
| STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| "REPEAT ON" REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| COUNTDOWN START (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
| HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | yes (with HRM-Tri and HRM-Swim) |
| Kid Activity Tracking Features | |
|---|---|
| TOE-TO-TOE CHALLENGES APP | yes (optional Connect IQ app) |
- Offers advanced running and multisport features in a comfortable watch you can wear all day, and it only weighs 49 grams
- Provides elevation changes with a built-in barometer; altimeter and electronic compass help you keep your bearings
- Evaluates your training status to indicate if youre undertraining or overdoing it and offers additional performance monitoring features
- Provides advanced dynamics for running, cycling and swimming, including ground contact time balance, stride length and more
- Battery life: up to 2 weeks in watch mode, up to 24 hours in GPS mode, up to 50 hours in UltraTrac mode (with wrist-based heart rate), or up to 60 hours in UltraTrac mode (without wrist-based heart rate)
SKU# 010-01746-00
Items included in this kit:
Watch Only:
- Forerunner 935 GPS watch
- Charging cable
- Manuals
Tri-bundle:
- Forerunner 935 GPS watch
- 1 extra set bands (black)
- HRM-Tri monitor
- HRM-Swim monitor
- Quick release kit
- Charging cable
- Manuals
Fits:
| Description: |
|---|
| Approach® CT10 - Full Set |
| GPSMAP® 66i |
| inReach® Mini |
| inReach® Mini 2 |
| inReach® Mini 2 Marine Bundle |
| inReach® Mini Marine Bundle |
| Varia Rearview Radar |
| Varia Smart Bike Lights |
| Varia Vision In-sight Display |
| Vector 2 |
| Vector 2/2S Pedal Pod |
| Vector 2S |
| Vector 3 |
| Vector 3S |
| Vector S to 2S Upgrade Kit |
| Vector to Vector 2 Upgrade Kit |