Garmin New OEM Tread? - SxS Edition 8? Powersport Navigator with Group Ride Radio, 010-02507-00
$1,499.99
- Brand
- Garmin
- SKU:
- 010-02507-00
- UPC:
- 753759277536
- Condition:
- New
Product Description

Brand new, genuine Garmin Tread? - SxS Edition 8? Powersport Navigator with Group Ride Radio. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
SPECS
| General | |
|---|---|
| DIMENSION | 8.1"W x 6.7"H x 1.2"D (20.7 x 16.9 x 3.1 cm) |
| DISPLAY SIZE | 6.8"W x 4.2"H (10.8 cm x 17.2 mm); 8" diagonal (20.3 cm) |
| DISPLAY RESOLUTION | 1280 x 800 pixels |
| DISPLAY TYPE | multi-touch, glass, high brightness HD color TFT with white backlight |
| DUAL-ORIENTATION DISPLAY | Yes |
| WEIGHT | 22.8 oz (646 g) |
| WATERPROOF | IP6X |
| BATTERY TYPE | rechargeable lithium-ion |
| BATTERY LIFE | Up to 6 hours at 50% backlight |
| Up to 1 hour at 100% backlight | |
| DROP RATING | MIL-STD-810 |
| DUST RATING | IP6X |
| MAGNETIC MOUNT | locking magnet-assisted mount |
| TUBE MOUNT (1.5" - 2.375") | Yes |
| 1.5" BALL ADAPTER WITH AMPS PLATE | Yes |
| Maps & Memory | |
|---|---|
| PRELOADED STREET MAPS | Yes |
| HIGH DEFINITION 3D TERRAIN | Yes |
| DATA CARDS | microSD? card (not included) |
| 3D TERRAIN | Yes |
| INTERNAL STORAGE | 64 GB |
| ABILITY TO ADD MAPS | Yes |
| EXTERNAL MEMORY STORAGE | yes (256 GB max microSD? card) |
| INCLUDES MAP UPDATES | Yes |
| DOWNLOADABLE SATELLITE IMAGERY | yes (BirdsEye) |
| BIRDSEYE DIRECT SATELLITE IMAGERY | Yes |
| Sensors | |
|---|---|
| GPS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| 10 HZ MULTI-GNSS POSITIONING | Yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
| COMPASS | Yes |
| Outdoor Recreation | |
|---|---|
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
| PRELOADED TOPOGRAPHICAL MAPS | Yes |
| PRELOADED US PUBLIC LAND BOUNDARIES | Yes |
| PRELOADED PRIVATE LAND PARCEL MAPS | yes (parcels greater than 4 acres) |
| PRELOADED USFS ROADS AND TRAILS, INCLUDING MOTOR-VEHICLE-USE-MAPS FOR MOTORCYCLE, ATV, SXS AND FULL-SIZE 4X4 | Yes |
| NAVIGATE-A-TRACK NAVIGATION | Yes |
| TURN-BY-TURN TRAIL NAVIGATION | Yes |
| Camera Features | |
|---|---|
| BACKUP CAMERA COMPATIBLE | yes (BC? 50 only) |
| Navigation Features | |
|---|---|
| GARMIN REAL DIRECTIONS? LANDMARK GUIDANCE | Yes |
| TRIPADVISOR? TRAVELER RATINGS | Yes |
| ROUTE SHAPING THROUGH PREFERRED CITIES/STREETS | Yes |
| INCLUDES TRAFFIC | yes (with Garmin Tread app) |
| LANE ASSIST WITH JUNCTION VIEW (DISPLAYS JUNCTION SIGNS) | Yes |
| BLUETOOTH? PAIRING | yes (works with BLUETOOTH-compatible helmet, headset or smartphone; BLE capable) |
| SPEED LIMIT INDICATOR (DISPLAYS SPEED LIMIT FOR MOST MAJOR ROADS IN THE U.S. AND EUROPE) | Yes |
| Advanced Features | |
|---|---|
| SMART NOTIFICATIONS VIA APP | Yes |
| WI-FI? MAP AND SOFTWARE UPDATES | Yes |
| ACCESS TO LIVE SERVICES VIA APP (TRAFFIC, WEATHER, ETC.) | Yes |
| Motorcycle Features | |
|---|---|
| CONTROL MUSIC AND MEDIA FROM SMARTPHONE OR MP3 PLAYER | Yes |
| SUNLIGHT READABLE AND WEATHER RESISTANT | Yes |
| GARMIN ADVENTUROUS ROUTING? | Yes |
| MOTORCYCLE OR POWERSPORTS SPECIFIC POINTS OF INTEREST FOR CYCLE REPAIR SERVICES, DEALERS AND MORE | Yes |
| ELEVATION PROFILE | Yes |
| ROUND TRIP ROUTING | Yes |
| SERVICE HISTORY LOG | Yes |
| CUSTOM MAP SUPPORT | Yes |
| TOPO MAP SUPPORT | Yes |
| RV Features | |
|---|---|
| SPECIALIZED ROUTING FOR THE SIZE AND WEIGHT OF YOUR VEHICLE | Yes |
| RV PARKS & SERVICES DIRECTORY | Yes |
| ROAD ELEVATIONS | Yes |
| SPEED LIMIT CHANGES | Yes |
| EASY ROUTE PLANNER WITH GPX FILE SHARING | Yes |
| Adventure Features | |
|---|---|
| BUILT-IN INREACH? TECHNOLOGY (REQUIRES ACTIVE SUBSCRIPTION; SUBJECT TO REGULATIONS OR PROHIBITIONS IN SOME JURISDICTIONS) | Yes |
| PAIR WITH GARMIN POWERSWITCH? DIGITAL SWITCH BOX | Yes |
| COMPATIBLE WITH GROUP RIDE RADIO | yes (included) |
| COMPATIBLE WITH EXTERNAL GPS ANTENNA WITH MOUNT | Yes |
| COMPATIBLE WITH EXTERNAL INREACH? SATELLITE ANTENNA | Yes |
| GROUP RIDE MOBILE | yes (with Garmin Tread app) |
| TRACK RECORDER (BREADCRUMBS) | Yes |
| IOVERLANDER? POINTS OF INTEREST | Yes |
| ULTIMATE PUBLIC CAMPGROUNDS | Yes |
| PITCH AND ROLL GAUGES | Yes |
| BIRDSEYE SATELLITE IMAGERY (DOWNLOAD VIA WI-FI) | Yes |
| GLOVE-FRIENDLY TOUCHSCREEN | Yes |
| Group Ride Radio | |
|---|---|
| RADIO FREQUENCY BAND | MURS (151-154 MHz) |
| GROUP RIDE RANGE | typically 1 mile |
| GROUP RIDE TRACKING | up to 20 riders simultaneously |
| GROUP RIDE UPDATE RATE | 2.5 seconds |
| GROUP RIDE VOICE COMMUNICATIONS | yes (with included fist mic or paired BLUETOOTH headset) |
| FIST MIC COMPATIBILITY | Also works with other MURS VHF radios (151 MHz - 154 MHz) |
| RADIO TRANSMITTED CANNED MESSAGES | Yes |
| Outdoor Applications | |
|---|---|
| DOG TRACKING | Yes |
- Sold Each
SKU# 010-02507-00
Items included in this kit:
- Tread - SxS Edition
- Group Ride Radio
- Fist mic
- VHF antenna
- Antenna mount kit
- Locking magnet-assisted mount
- Tube mount kit
- High-current power cable
- USB-C cable
- Documentation
Fits:
Accessories
| Product |
|---|
| Group Ride Radio (8" and 10")Group Ride Radio (8" and 10") |
| BC? 50 Wireless Backup Camera with License Plate MountBC? 50 Wireless Backup Camera with License Plate Mount |
| BC? 50 Wireless Backup Camera with Night Vision, License Plate Mount and Bracket MountBC? 50 Wireless Backup Camera with Night Vision, License Plate Mount and Bracket Mount |
| Tread? AppTread? App |
| USB Cable Type A to Type C (1 meter)USB Cable Type A to Type C (1 meter) |
| USB Cable Type A to Type C (0.5 meter)USB Cable Type A to Type C (0.5 meter) |
| High-current Power CableHigh-current Power Cable |
| 12 Volt Vehicle Power Cable12 Volt Vehicle Power Cable |
| Dual Port USB Power Adapter (USB-A)Dual Port USB Power Adapter (USB-A) |
| USB-C AC AdapterUSB-C AC Adapter |
| Antenna Mount KitAntenna Mount Kit |
| Tube Mount KitTube Mount Kit |
| Long-range Antenna with Tube Mount KitLong-range Antenna with Tube Mount Kit |
| Suction Cup Mount (8")Suction Cup Mount (8") |
| Locking Magnet-assisted MountLocking Magnet-assisted Mount |
| External GPS Antenna with MountExternal GPS Antenna with Mount |
| External inReach? AntennaExternal inReach? Antenna |
| Fist MicFist Mic |
| Premium Traffic ? ItalyPremium Traffic ? Italy |
| Premium Traffic ? NordicsPremium Traffic ? Nordics |
| Premium Traffic ? GermanyPremium Traffic ? Germany |
| Product |
|---|
| Alpha? 10 |
| Alpha? 100 |
| Alpha? 200 |
| Alpha? 200i |
| Astro? 320 |
| Astro? 430 |
| Astro? 900 |
| Garmin PowerSwitch? |
| PRO 550 Plus |
| Tread? Audio System |