Garmin New OEM Forerunner® 245 Music, 010-02120-20
$454.99
- Brand
- Garmin
- SKU:
- 010-02120-20
- UPC:
- 753759000000
- Condition:
- New
Product Description
Brand new, genuine Garmin Forerunner® 245 Music. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
You do the running. This GPS running smartwatch does the thinking. It even gets to know you, mile after mile and song after song.
| General | |
|---|---|
| LENS MATERIAL | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| BEZEL MATERIAL | fiber-reinforced polymer |
| QUICK RELEASE BANDS | yes (20 mm, Industry standard) |
| STRAP MATERIAL | silicone |
| PHYSICAL SIZE | 42.3 x 42.3 x 12.2 (mm) Fits wrists with a circumference of 127-204 mm |
| COLOR DISPLAY | Yes |
| DISPLAY SIZE | 1.2" (30.4 mm) diameter |
| DISPLAY RESOLUTION | 240 x 240 pixels |
| DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
| WEIGHT | 38.5 g |
| WATER RATING | 5 ATM |
| BATTERY LIFE | Smartwatch Mode: Up to 7 days GPS mode with music: Up to 6 hours GPS mode without music: Up to 24 hours |
| CHARGING METHOD | Garmin proprietary plug charger |
| MEMORY/HISTORY | 4 GB |
| Clock Features | |
|---|---|
| TIME/DATE | Yes |
| GPS TIME SYNC | Yes |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
| ALARM CLOCK | Yes |
| TIMER | Yes |
| STOPWATCH | Yes |
| SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
| Health Monitoring | |
|---|---|
| WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | Yes |
| DAILY RESTING HEART RATE | Yes |
| ABNORMAL HEART RATE ALERTS | yes (high and low) |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | yes (spot-check and optionally in sleep) |
| FITNESS AGE | yes (in app) |
| BODY BATTERY ENERGY MONITOR | Yes |
| ALL-DAY STRESS | Yes |
| RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
| SLEEP | yes (advanced) |
| HYDRATION | yes (in Garmin Connect and optional Connect IQ widget) |
| WOMEN'S HEALTH | yes (in Garmin Connect and optional Connect IQ widget) |
| Sensors | |
|---|---|
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| GARMIN ELEVATE WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
| COMPASS | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
| THERMOMETER | yes (tempe sensor required) |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | Yes |
| Daily Smart Features | |
|---|---|
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
| SMART NOTIFICATIONS | Yes |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID ONLY) | Yes |
| CALENDAR | Yes |
| WEATHER | Yes |
| CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
| PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | Yes |
| MUSIC STORAGE | Yes |
| FIND MY PHONE | Yes |
| FIND MY WATCH | Yes |
| VIRB® REMOTE | Yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone® and Android |
| PAIRS WITH GARMIN CONNECT MOBILE | Yes |
| Safety and Tracking Features | |
|---|---|
| LIVETRACK | Yes |
| LIVE EVENT SHARING | Android Only |
| INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | Yes |
| INCIDENT DETECTION ALERT ON PHONE FOR WEARABLES | Yes |
| ASSISTANCE | Yes |
| Activity Tracking Features | |
|---|---|
| STEP COUNTER | Yes |
| MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
| AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
| CALORIES BURNED | Yes |
| DISTANCE TRAVELED | Yes |
| INTENSITY MINUTES | Yes |
| TRUEUP | Yes |
| MOVE IQ | Yes |
| GARMIN CONNECT CHALLENGES APP | yes (optional Connect IQ app) |
| Gym & Fitness Equipment | |
|---|---|
| AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
| CARDIO WORKOUTS | Yes |
| STRENGTH WORKOUTS | Yes |
| Training, Planning and Analysis Features | |
|---|---|
| HR ZONES | Yes |
| HR ALERTS | Yes |
| HR CALORIES | Yes |
| % HR MAX | Yes |
| % HRR | Yes |
| RECOVERY TIME | Yes |
| AUTO MAX HR | Yes |
| HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+® TO PAIRED DEVICES) | yes (using ANT+ or BLE) |
| GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
| CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
| CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
| AUTO PAUSE® | Yes |
| INTERVAL TRAINING | Yes |
| ADVANCED WORKOUTS | Yes |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
| HRM RUNNING PACE AND DISTANCE | Yes |
| AUTO LAP® | Yes |
| MANUAL LAP | Yes |
| CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
| VO2 MAX (RUN) | Yes |
| TRAINING STATUS | Yes |
| TRAINING LOAD | Yes |
| TRAINING EFFECT | Yes |
| TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
| IMPROVED RECOVERY TIME | Yes |
| DAILY SUGGESTED WORKOUTS | yes (limited) |
| CUSTOM ALERTS | Yes |
| AUDIO PROMPTS | Yes |
| FINISH TIME | Yes |
| VIRTUAL PARTNER | Yes |
| RACE AN ACTIVITY | Yes |
| COURSE GUIDANCE | Yes |
| TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
| AUTO SCROLL | Yes |
| ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
| PHYSIO TRUEUP | Yes |
| Running Features | |
|---|---|
| AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Outdoor Track Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running, Virtual Running |
| GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
| RUNNING DYNAMICS | yes (with compatible accessory) |
| VERTICAL OSCILLATION AND RATIO | yes (with compatible accessory) |
| GROUND CONTACT TIME AND BALANCE | yes (with compatible accessory) |
| STRIDE LENGTH (REAL TIME) | yes (with compatible accessory) |
| CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
| PERFORMANCE CONDITION | Yes |
| PACEPRO PACING STRATEGIES | Yes |
| RUN WORKOUTS | Yes |
| RACE PREDICTOR | Yes |
| FOOT POD CAPABLE | Yes |
| RUN/WALK/STAND DETECTION | Yes |
| Outdoor Recreation | |
|---|---|
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
| BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | Yes |
| BACK TO START | Yes |
| TRACBACK® | Yes |
| ULTRATRAC MODE | Yes |
| DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
| GPS COORDINATES | Yes |
| Cycling Features | |
|---|---|
| AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking |
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
| COURSES | Yes |
| RACE AN ACTIVITY | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA VISION (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA LIGHTS | Yes |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Yes |
| Swimming Features | |
|---|---|
| AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming |
| POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
| STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| "REPEAT ON" REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| AUTO REST (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
| UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | Yes |
| HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | yes (with HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro or HRM-Pro Plus) |
| Kid Activity Tracking Features | |
|---|---|
| TOE-TO-TOE CHALLENGES APP | yes (optional Connect IQ Toe-to-Toe Challenges app) |
- Heres something to sing about: music storage right on your wrist. Up to 6 hours in GPS mode with music thatll take you all the way to the finish.
- Monitor your training load to see if youre fully owning it or just overdoing it.
- Prep for your next race like a boss with free Garmin Coach adaptive training plans.
- Finesse your form by tracking running dynamics.
- Well watch your back for you with incident detection and Assistance features.
SKU# 010-02120-20
Items included in this kit:
- Forerunner 245 Music
- Charge/data cable
- Documentation
Fits:
| Description: |
|---|
| Varia Rearview Radar |
| Varia RTL510 |
| Varia Smart Bike Lights |
| Varia UT800 Smart Headlight |
| Varia UT800 Smart Headlight |
| VIRB® 360 |
| VIRB® Ultra 30 |